| 序号 | 公司名称 | 提供产品名称 | 交付日期 | 备注 |
| 1 | 华能重庆珞璜电厂 | 数字化煤场管理系统 | 2011-05 | |
| 2 | 中海沥青(四川)有限公司 | 全厂信息系统 | 2011-04 | |
| 3 | 甘肃银光聚银化工 | 甘肃银光聚银化工 | 2008-9 | |
| 4 | 宝鸡稀有金属装备设计研究院 | 电弧炉监控用工业组态软件 | 2008-9 | |
| 5 | 神马66盐公司 | N2O减排数据采集系统的实时数据库 | 2008-6 | |
| 6 | 宝鸡稀有金属装备设计研究院 | 乳变炉监控用工业组态软件 | 2007-9 | |
| 7 | 贵州金矿 | 工业组态软件 | 2007-8 | |
| 8 | 神马66盐公司 | N2O减排数据采集系统的实时数据库 | 2008-6 | |
| 9 | 华能重庆珞璜电厂 | 脱硫耗电量检测基础实时数据库及SIS系统 | 2007-12 | |
| 10 | 华能软件技术有限公司 | 脱硫工业组态软件及脱硫SIS系统 | 2004-2 | |
| 11 | 华能重庆珞璜电厂 | 脱硫实时数据库 | 2005-10 | |
| 12 | 华能重庆珞璜电厂 | 一二期脱硫DCS与MIS系统数据传送接口 | 2003-10 | |
| 13 | 华能重庆珞璜电厂 | 三期DCS(脱硫)与MIS系统接口项目 | 2007-7 | |
| 14 | 华能重庆珞璜电厂 | 二期脱硫DCS软件制作 | 1999-4 | |
| 15 | 重庆南川铝矿 | 通用组态软件 | 2006-7 | |
| 16 | ABB | HMI开发 | 2007-3 | |
| 17 | 重庆理文纸业 | DCS软件制作 | 2008-3 | |
| 18 | 玖龙纸业 | DCS软件制作 | 2006-5 | |
| 19 | 南京科达新控仪表有限公司 | OPC Server | 2005-5 | |
| 20 | 平顶山66盐 | 通用组态软件 | 2003-7 | |
| 21 | 燕山化工 | 通用组态软件 | 2004-8 | |
| 22 | 吉林化工炼油厂 | 吉林化工炼油厂 | 2005-10 | |
| 23 | 天津一汽丰田 | 通用组态软件 | 2004-8 | |
| 24 | 北京化工四厂 | 通用组态软件 | 2003-7 | |
| 25 | 燕山化工动力三厂 | 通用组态软件 | 2006-2 | |
| 26 | 华夏银行上海分行 | 票据凭证计算机自动识别系统 | 2002-5 | |
| 27 | 深圳发展银行上海分行 | 票据凭证计算机自动识别系统 | 2002-8 | |
| 28 | 中国银行无锡分行 | 票据凭证计算机自动识别系统 | 2002-10 | |
| 29 | 深圳发展银行上海分行 | 电子回单柜及管理软件 | 2002-4 | |
| 30 | 民生银行上海分行 | 电子回单柜及管理软件 | 2002-10 | |
| 31 | 中国贸易仲裁委员会 | 网上OA系统 | 2003-11 | |
| 32 | 深圳罗湖医院物流中心 | 业务管理系统 | 2005-11 | |
| 33 | 河南灵宝鑫华铅业 | OPC Server | 2008-11 | |
| 34 | 宝钢实时数据库系统及技术服务开发项目合同 | 通用组态软件 | 2010-10 | |
| 35 | 留德炼油(烟台) | 通用组态软件及OPC Server | 2010-10 | |
| 36 | 留德炼油(调兵山) | 通用组态软件及OPC Server | 2010-10 | |
| 37 | 留德白土再生 | 通用组态软件及OPC Server | 2011-02 |


